المواصفات | القيمة |
---|---|
الموديل | IS60S إيران شرق |
الاسم | مبرد 6000 |
الضمان | 24 شهر |
نوع المحرك | موتوجن 1/2 |
كفاءة التبريد | 81% |
ارتفاع حوض الماء (سم) | 9 |
رقم السير | A59 |
حجم الماء (لتر) | 65 |
تدفق الهواء (م³/س) | 6000 |
استهلاك الطاقة (واط) | 560 |
سرعة منخفضة (دورة في الدقيقة) | 950 |
سرعة عالية (دورة في الدقيقة) | 1425 |
التيار (أمبير) | 3.2 |
التردد (هرتز) | 50 |
الجهد (فولت) | 220 |
الطور | 1 |
قوة خرج المضخة | 1/60 |
قوة خرج المحرك | 1/3 |
الفتحة (مم) | 495*310*1000 |
أبعاد المنتج (مم) | 885*885*1030 |
الوزن الصافي (كجم) | 78.5 |

مبرد تبخيري ببطانة بسعة 6000 سي إف إم
تماس بگیرید

مبرد تبخيري ببطانة بسعة 4000 سي إف إم ومخرج علوي
تماس بگیرید
مبرد تبخيري سلولوزي بسعة 6000 سي إف إم
تماس بگیرید
التصنيف: مبرد تبخيري
الوصف
مراجعات (0)
كن أول من يقيم “مبرد تبخيري سلولوزي بسعة 6000 سي إف إم” إلغاء الرد
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.